介護老人福祉施設
入所,施設等の区分 | 介護福祉施設 |
---|---|
事業所番号 | 2775900323 |
名称 | 介護老人福祉施設 グルメ杵屋社会貢献の家 |
指定/基準該当等事業所区分 | 指定事業所 |
地域区分 | 特甲地 |
生活保護法による指定の有無 | 指定あり |
種類 | 従来型 |
---|---|
夜間勤務条件水準 | 基準型 |
定員超過 | なし |
職員の欠員による減算 | なし |
身体拘束廃止取組の有無 | あり |
加算
- 日常生活継続支援加算
- 看護体制加算Ⅰ
- 栄養マネジメント加算
- 夜勤職員配置加算Ⅰ
- 口腔衛生管理体制加算
- 介護職員処遇改善加算Ⅱ
状況による加算
- 初期加算
- 療養食加算
- 若年性認知症入所者受入体制加算
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算
- 看取り介護体制加算
※看取り介護体制加算は状況により算定日数は異なります。
短期入所生活介護
入所,施設等の区分 | 短期入所生活介護事業 介護予防短期入所生活介護事業 |
---|---|
事業所番号 | 2775900265 |
名称 | グルメ杵屋社会貢献の家 短期入所生活介護事業部 |
指定/基準該当等事業所区分 | 指定事業所 |
地域区分 | 特甲地 |
生活保護法による指定の有無 | 指定あり |
種類 | 従来型 併設型・空床型 |
---|---|
夜間勤務条件水準 | 基準型 |
定員超過 | なし |
職員の欠員による減算 | なし |
機能訓練指導体制 | なし |
加算
- 送迎加算
- サービス提供体制強化加算Ⅰイ
- 夜勤職員配置加算Ⅰ
- 介護職員処遇改善加算Ⅱ
状況による加算
- 療養食加算
- 若年性認知症利用者受入体制加算
- 緊急短期入所受入加算
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算
通所介護
入所,施設等の区分 | 通所介護事業 介護予防通所介護事業 |
---|---|
事業所番号 | 2775900257 |
名称 | グルメ杵屋社会貢献の家 老人デイサービス事業部 |
指定/基準該当等事業所区分 | 指定事業所 |
地域区分 | 特甲地 |
生活保護法による指定の有無 | 指定あり |
種類 | 通常規模型事業所 |
時間延長サービス体制 | 対応不可 |
個別機能訓練体制 | なし |
---|---|
入浴介助体制 | あり |
サービス提供体制強化加算 | 加算Ⅱ |
栄養改善体制 | なし |
口腔機能向上体制 | なし |
若年性認知症ケア体制 | なし |
職員の欠員による減算の状況 | なし |
定員超過 | なし |
居宅介護支援
サービス等の区分 | 居宅介護支援事業 |
---|---|
事業所番号 | 2775900059 |
名称 | グルメ杵屋社会貢献の家 介護計画相談所 |
介護予防支援
サービス等の区分 | 介護予防支援事業 |
---|---|
事業所番号 | 2705900047 |
名称 | 住之江区加賀屋・粉浜地域 包括支援センター |